U45SM直流式柱塞阀Z大的优点是介质在内流动平衡转弯拐角少
设备型号:U45SM 更新时间:2024-09-13
U45SM直流式柱塞阀特点:直流式柱塞阀zui大的优点是介质在内流动平衡转弯拐角少。直通式流线为 形角式流线为形而直流式流线为形,根据对三种截止阀,流阻系数的测定DN100mm,直通式截止阀流阻系数为4.1 ,DN100mm角式截止阀流阻系数为3.8,而DN100mm直流式截止阀流阻系数为0.5,阻力大大降低。
二、U45SM直流式柱塞阀主要连接、结构尺寸:
|              DN(mm)  |                          U45SM-16C、P、R U45H-16C、P、R  |         |||||||||||||||
|              15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |         |
|              L  |                          130  |                          150  |                          160  |                          180  |                          200  |                          230  |                          290  |                          310  |                          350  |                          400  |                          480  |                          600  |                          622  |                          698  |                          787  |                          914  |         
|              H  |                          180  |                          200  |                          220  |                          260  |                          280  |                          310  |                          350  |                          390  |                          430  |                          460  |                          550  |                          650  |                          750  |                          860  |                          980  |                          悟空体育手机客户端下载 0  |         
|              W  |                          100  |                          100  |                          120  |                          140  |                          160  |                          180  |                          200  |                          240  |                          270  |                          310  |                          340  |                          400  |                          520  |                          640  |                          760  |                          900  |         
|              D  |                          95  |                          105  |                          115  |                          135  |                          145  |                          160  |                          180  |                          195  |                          215  |                          245  |                          280  |                          335  |                          405  |                          460  |                          520  |                          580  |         
|              K  |                          65  |                          75  |                          85  |                          100  |                          110  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          210  |                          240  |                          295  |                          355  |                          410  |                          470  |                          525  |         
|              T  |                          12  |                          12  |                          12  |                          12  |                          13  |                          13  |                          12  |                          17  |                          17  |                          19  |                          21  |                          23  |                          27  |                          28  |                          30  |                          32  |         
|              n-φ  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-23  |                          12-23  |                          12-25  |                          12-25  |                          16-25  |                          16-30  |         
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的日隆泵阀的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【//www.miaoshiqianhe.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
