U44SM角式柱塞阀与直通式柱塞阀的工作原理*相同,只不过是安装在管线中的位置不同,因而石油、化工、化肥、制药等长输管线中有不少的拐角弯处
设备型号:U44SM 更新时间:2024-09-13
产品名称:U44SM角式柱塞阀
U44SM角式柱塞阀特点:与直通式柱塞阀的工作原理*相同,只不过是安装在管线中的位置不同,因而石油、化工、化肥、制药等长输管线中有不少的拐角弯处,而正好装在这个部位,这样不但减少了接管弯头,安装方便,省工省料等特点。
二、U44SM主要连接、结构尺寸:
|              DN(mm)  |                          U44SM-16C、P、R U45H-16C、P、R  |         |||||||||||||||
|              15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |         |
|              L  |                          90  |                          95  |                          100  |                          105  |                          115  |                          125  |                          145  |                          155  |                          175  |                          200  |                          225  |                          275  |                          325  |                          375  |                          425  |                          475  |         
|              H  |                          190  |                          210  |                          220  |                          250  |                          280  |                          300  |                          320  |                          370  |                          420  |                          440  |                          530  |                          610  |                          730  |                          850  |                          970  |                          1100  |         
|              W  |                          100  |                          100  |                          120  |                          140  |                          160  |                          180  |                          200  |                          240  |                          270  |                          310  |                          340  |                          400  |                          520  |                          640  |                          760  |                          900  |         
|              D  |                          95  |                          105  |                          115  |                          135  |                          145  |                          160  |                          180  |                          195  |                          215  |                          245  |                          280  |                          335  |                          405  |                          460  |                          520  |                          580  |         
|              K  |                          65  |                          75  |                          85  |                          100  |                          110  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          210  |                          240  |                          295  |                          355  |                          410  |                          470  |                          525  |         
|              T  |                          12  |                          12  |                          12  |                          13  |                          13  |                          13  |                          15  |                          17  |                          17  |                          19  |                          21  |                          23  |                          27  |                          28  |                          30  |                          32  |         
|              n-φ  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-23  |                          12-23  |                          12-25  |                          12-25  |                          16-25  |                          16-30  |         
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的日隆泵阀的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【//www.miaoshiqianhe.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
