YG型油过滤器适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
设备型号:YG型 更新时间:2024-09-14
一、YG型油过滤器产品概述:
    YG型油过滤器是输送介质的管道系列*的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。YG型该过滤器具有结构,阻力小,排污方便等特点。YG型适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。YG型当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。YG型该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。YG型一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
二、YG型主要材料:
体材质  | 碳钢WCB、 黄铜B62  | 不锈钢304、316、316L  | 
滤框滤网材质  | 不锈钢304、316、316L  | |
密封件材质  | 耐油石棉、*橡胶、聚四氟乙烯  | |
防爆级别  | BS5501: IIA、IIB、IIC  | |
环境温度(℃)  | -30~380  | -80~450  | 
公称压力(MPa)  | 0.6~5.0(150Lb~600Lb)  | |
过滤精度(目/in)  | 10~300  | |
YG型安装尺寸表
公称通径 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 
L  | 150  | 150  | 160  | 180  | 200  | 220  | 250  | 280  | 320  | 360  | 430  | 485  | 595  | 605  | 715  | 785  | 855  | 900  | 
H  | 70  | 70  | 80  | 90  | 100  | 130  | 165  | 195  | 230  | 300  | 335  | 420  | 500  | 580  | 640  | 700  | 790  | 875  | 
序号  | 名称  | 型号  | 公称压力  | 公称通径  | 连接方式  | 滤芯材料  | 客体材料  | 通途  | 
1  | 水过滤器  | SG-16  | 16kgf/cm  | DG15~50  | 丝扣  | 不锈钢  | 铸铁  | 本系列用于水  | 
2  | 汽过滤器  | QG-16  | ||||||
3  | 水过滤器  | SG-25C  | 25kgf/cm  | DG15~800  | 法兰  | 铸铁  | ||
4  | 汽过滤器  | QG-25C  | ||||||
5  | 水过滤器  | SG-40C  | 40kgf/cm  | DG15~800  | 凹凸式  | 铸铁  | ||
6  | 汽过滤器  | QG-40C  | ||||||
7  | 水过滤器  | SG-16P  | 16kgf/cm  | DG15~50  | 丝扣  | 不锈钢  | 不锈钢  | 本系列用于酸、  | 
8  | 汽过滤器  | QG-16P  | ||||||
9  | 水过滤器  | SG-25P  | 25kgf/cm  | DG15~800  | 法兰  | |||
10  | 汽过滤器  | QG-25P  | ||||||
11  | 水过滤器  | SG-40P  | 40kgf/cm  | DG15~800  | 凹凸式  | |||
12  | 汽过滤器  | QG-40P  | 
