U941SM电动柱塞阀特点:U941SM外形分Z字形和腰鼓形两种,但内部结构和零件尺寸*相同。
设备型号:U941SM 更新时间:2024-09-13
U941SM电动柱塞阀特点:U941SM电动柱塞阀外形分Z字形和腰鼓形两种,但内部结构和零件尺寸*相同。有金属和非金属密封。电动头来采用扬州和天津市阀门公司(原天津第二通用机械厂)引进美国依米托克(Limitorque)技术生产的SMC系列多回转型电动装置,这种电动装置在国内属于上乘,其产品被我厂长期使用.
二、U941SM电动柱塞阀主要连接、结构尺寸:
|              DN(mm)  |                          (UJ941H) U941SM  |         ||||||||||||
|              50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |         |
|              L  |                          230  |                          290  |                          310  |                          350  |                          400  |                          480  |                          600  |                          730  |                          850  |                          980  |                          1100  |                          1200  |                          1250  |         
|              型号  |                          SMC-03  |                          SMC-00  |                          SMC-00  |                          SMC-00  |                          SMC-0  |                          SMC-0  |                          SMC-1  |                          SMC-1  |                          SMC-1  |                          SMC-1  |                          SMC-1  |                          SMC-2  |                          SMC-3  |         
|              W  |                          865  |                          910  |                          910  |                          910  |                          940  |                          940  |                          1052  |                          1052  |                          1052  |                          1052  |                          1150  |                          1150  |                          
  |         
|              D  |                          165  |                          185  |                          200  |                          235  |                          270  |                          300  |                          360  |                          425  |                          485  |                          555  |                          620  |                          670  |                          730  |         
|              K  |                          125  |                          145  |                          160  |                          190  |                          220  |                          250  |                          310  |                          370  |                          430  |                          490  |                          550  |                          600  |                          660  |         
|              D1  |                          99  |                          118  |                          132  |                          156  |                          184  |                          211  |                          274  |                          330  |                          389  |                          448  |                          503  |                          548  |                          609  |         
|              t  |                          20  |                          22  |                          24  |                          24  |                          26  |                          28  |                          30  |                          32  |                          34  |                          38  |                          40  |                          42  |                          44  |         
|              n-φ  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-22  |                          8-26  |                          8-26  |                          12-26  |                          12-30  |                          16-30(16-33)  |                          16-33  |                          16-36  |                          20-36  |                          20-36  |         
