Q41F型缩径法兰球阀是用带圆形孔的球体做启闭件,球体随阀杆转动,以实现启闭动作
设备型号:Q41F型 更新时间:2024-09-13
Q41F型缩径法兰球阀是用带圆形孔的球体做启闭件,球体随阀杆转动,以实现启闭动作。该阀只供全开、全关各类管路或设备上的介质运行之用,不允许作节流用。
当逆时针方向扳动手柄,手柄和管路平行时为开启。顺时针方向扳动手柄,手柄垂直于管路为关闭。带扳手的球阀,其阀杆露出的方头顶端上刻有沟槽,此沟槽系指示开启或关闭位置。当逆时针扳动扳手使沟槽与管路平行时为开启,顺时针方向扳动手旋转90°,使沟槽与管路垂直为关闭。扳手与阀杆活动连接时,启闭时安上,用毕可取下。
|              缩径法兰球阀概述; 
  |         
|              I型主要连接尺寸  |         
|              公称通径DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          B  |                          F  |                          Z-Φd  |                          2-G  |         
|              15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          3/8  |         
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          3/8  |         
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          3/8  |         
|              32  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          16  |                          2  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              40  |                          180  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              50  |                          200  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              65  |                          220  |                          180  |                          145  |                          120  |                          18  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              80  |                          250  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              100  |                          280  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              125  |                          320  |                          280  |                          240  |                          210  |                          22  |                          3  |                          4-Φ23  |                          1/2  |         
|              150  |                          360  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26  |                          3  |                          4-Φ23  |                          1/2  |         
|              型主要连接尺寸  |         
|              公称通径DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          B  |                          F  |                          Z-Φd  |                          2-G  |         
|              15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          3/8  |         
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          3/8  |         
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          3/8  |         
|              32  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          16  |                          2  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              40  |                          180  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              50  |                          200  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              65  |                          220  |                          180  |                          145  |                          120  |                          18  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              80  |                          250  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              100  |                          280  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20  |                          3  |                          4-Φ18  |                          1/2  |         
|              125  |                          320  |                          280  |                          240  |                          210  |                          22  |                          3  |                          4-Φ23  |                          1/2  |         
|              150  |                          360  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26  |                          3  |                          4-Φ23  |                          1/2  |         
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的日隆泵阀的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【//www.miaoshiqianhe.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
