国标波纹管闸阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
设备型号: 更新时间:2024-09-14
| 结构形式 | BB-BG-OS & Y |
| 驱动方式 | 手动 |
| 电动 | |
| 设计标准 | GB12234 |
| 结构长度 | GB12221 |
| 连接法兰 | GB9113、JB79、HG20596 |
| 试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
| 公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 阀板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 3 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 4 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
| 5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
| 6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 7 | 阀盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 9 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 13 | 手轮 | WCB QT400-18 |
