法兰闸阀螺旋闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。
设备型号: 更新时间:2024-09-14
法兰闸阀产品概述:
高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
法兰闸阀结构特点
1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
2、符合*标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
3、密封副配对合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。
6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
 
设计与制造  | 结构长度  | 法兰尺寸  | 压力-温度  | 试验-检验  | 
GB12234  | GB12221  | GB9113 JB79  | GB9131  | GB/T13927 HB/T9092  | 
法兰闸阀压力试验:
公称压力  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
强度试验  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24.0  | 
水密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 18.0  | 
上密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | 18.0  | 
气密封试验  | 0.4-0.7  | |||||
法兰闸阀主要零件材料及性能:
体盖板  | 阀杆  | 密封面  | 垫片  | 填料  | 工作温度℃  | 适用介质  | 
WCB  | 2Cr13  | 13Cr  | 增强柔性石墨  | 柔性石墨   | ≤425  | 水、蒸汽、油品  | 
WC1  | 38GrMoA1  | ≤450  | ||||
WC6  | ≤540  | |||||
WC9  | ≤570  | |||||
ZGCr5Mo  | ≤540  | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | ≤200  | -  | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 1C18Ni12Mo2Ti  | ≤200  | -  | 
PN1.6MPa
法兰闸阀规格主要尺寸:
1.6MPa  | DN  | L  | d  | D1  | D2  | b  | n-Φd  | H  | D0  | 
凸面法法 Z41H 16C  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14  | 4-Φ14  | 170  | 120  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4-Φ14  | 190  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 14  | 4-Φ14  | 205  | 160  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-Φ18  | 270  | 180  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-Φ18  | 310  | 200  | |
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-Φ18  | 358  | 240  | |
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-Φ18  | 373  | 240  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-Φ18  | 435  | 280  | |
100  | 300  | 25  | 180  | 155  | 20  | 8-Φ18  | 500  | 300  | |
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-Φ18  | 614  | 320  | |
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-Φ23  | 674  | 320  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-Φ23  | 818  | 400  | |
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-Φ25  | 969  | 450  | |
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-Φ25  | 1145  | 500  | |
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-Φ25  | 1280  | 500  | |
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-Φ30  | 14852  | 560  | |
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-Φ30  | 1541  | 600  | |
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-Φ34  | 1676  | 640  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-Φ41  | 1874  | 720  | |
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24-Φ41  | 2083  | 800  | |
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 52  | 24-Φ41  | 2400  | 950  | |
900  | 1100  | 1120  | 1050  | 998  | 64  | 28-Φ41  | 2950  | 1000  | |
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 悟空体育手机客户端下载 0  | 56  | 28-Φ48  | 3245  | 1000  | 
PN 2.5MPa
法兰闸阀规格主要尺寸:
2.5MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-Φd  | H  | DO  | 
凸面法法 Z41H 25C  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4-Φ14  | 172  | 120  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-Φ14  | 191  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-Φ14  | 205  | 160  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-Φ18  | 270  | 180  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-Φ18  | 300  | 200  | |
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-Φ18  | 357  | 240  | |
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-Φ18  | 376  | 240  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-Φ18  | 434  | 280  | |
100  | 300  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-Φ23  | 502  | 300  | |
125  | 325  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-Φ205  | 613  | 320  | |
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-Φ25  | 675  | 320  | |
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-Φ25  | 819  | 400  | |
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-Φ30  | 968  | 450  | |
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-Φ30  | 1144  | 500  | |
350  | 550  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-Φ34  | 1280  | 500  | |
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16-Φ34  | 1451  | 560  | |
450  | 650  | 660  | 600  | 555  | 50  | 20-Φ34  | 1542  | 600  | |
500  | 700  | 730  | 660  | 510  | 52  | 20-Φ41  | 1678  | 640  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 56  | 20-Φ41  | 1875  | 720  | |
700  | 900  | 955  | 875  | 815  | 60  | 24-Φ28  | 2082  | 800  | |
800  | 1000  | 1070  | 990  | 930  | 64  | 24-Φ28  | 2403  | 950  | |
900  | 1100  | 1180  | 1090  | 1025  | 66  | 28-Φ54  | 2952  | 1000  | |
1000  | 1200  | 1305  | 1210  | 1140  | 68  | 28-Φ58  | 3244  | 1000  | 
七、法兰闸阀PN4.0MPa~6.4 MPa规格主要尺寸:
4.0MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | n-Φd  | H  | D0  | 
凹面法法 Z41H 40  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 40  | 16  | 4-Φ14  | 134  | 120  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 51  | 16  | 4-Φ14  | 188  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 64  | 58  | 16  | 4-Φ14  | 206  | 140  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-Φ18  | 272  | 180  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-Φ18  | 322  | 180  | |
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-Φ18  | 370  | 240  | |
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-Φ18  | 394  | 280  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-Φ18  | 455  | 300  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-Φ23  | 550  | 320  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-Φ25  | 636  | 35  | |
150  | 450  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-Φ30  | 706  | 400  | |
200  | 550  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-Φ34  | 859  | 450  | |
250  | 650  | 445  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-Φ34  | 1016  | 560  | |
300  | 750  | 510  | 450  | 408  | 364  | 46  | 16-Φ34  | 1200  | 640  | |
350  | 850  | 570  | 510  | 465  | 422  | 52  | 16-Φ41  | 1340  | 640  | |
400  | 950  | 655  | 585  | 535  | 474  | 58  | 16-Φ41  | 1495  | 720  | |
450  | 1050  | 680  | 610  | 560  | 524  | 60  | 20-Φ48  | 1581  | 800  | |
500  | 1150  | 755  | 670  | 612  | 576  | 62  | 20-Φ54  | 1790  | 950  | |
600  | 1350  | 890  | 695  | 730  | 678  | 62  | 20-Φ14  | 2035  | 950  | |
6.4MPa  | 15  | 1700  | 105  | 75  | 55  | 40  | 18  | 4-Φ18  | 1425  | 160  | 
凹面法法 Z41H 64  | 20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 51  | 20  | 4-Φ18  | 142  | 160  | 
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 22  | 4-Φ23  | 214  | 200  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-Φ23  | 269  | 200  | |
40  | 240  | 165  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4-Φ23  | 343  | 240  | |
50  | 250  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-Φ23  | 370  | 240  | |
65  | 280  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-Φ23  | 396  | 280  | |
80  | 310  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-Φ23  | 458  | 300  | |
100  | 350  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-Φ25  | 553  | 300  | |
125  | 400  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8-Φ30  | 638  | 350  | |
150  | 450  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-Φ34  | 718  | 400  | |
200  | 550  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-Φ34  | 873  | 450  | |
250  | 650  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 12-Φ41  | 1050  | 560  | |
300  | 750  | 530  | 460  | 412  | 364  | 54  | 16-Φ41  | 1203  | 640  | |
350  | 850  | 595  | 525  | 475  | 422  | 60  | 16-Φ41  | 1394  | 720  | |
400  | 950  | 670  | 585  | 525  | 474  | 66  | 16-Φ48  | 1645  | 800  | |
500  | 1150  | 800  | 705  | 640  | 576  | 70  | 20-Φ54  | 2285  | 950  | |
600  | 1350  | 930  | 820  | 750  | 678  | 70  | 20-Φ58  | 2610  | 950  | 
